<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rubensolvang.com &#187; hvorfor?</title>
	<atom:link href="http://www.rubensolvang.com/category/bla-bla/hvorfor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rubensolvang.com</link>
	<description>... mener litt om mye</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 20:03:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hvorfor legger befolkningen i Norge på seg?</title>
		<link>http://www.rubensolvang.com/2009/05/hvorfor-legger-befolkningen-i-norge-pa-seg/</link>
		<comments>http://www.rubensolvang.com/2009/05/hvorfor-legger-befolkningen-i-norge-pa-seg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 12:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[bla-bla]]></category>
		<category><![CDATA[hvorfor?]]></category>
		<category><![CDATA[brev]]></category>
		<category><![CDATA[fedme]]></category>
		<category><![CDATA[fett]]></category>
		<category><![CDATA[karbohydrat]]></category>
		<category><![CDATA[kosthold]]></category>
		<category><![CDATA[sukker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rubensolvang.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; når &#8220;alle&#8221; spiser mindre fett, og mer grønt. All statistikk viser at nordmenn blir tyngre og tyngre for hvert år som går. I flere tiår har fettet fått skylden, noe som også har blitt gjenspeilet i butikkenes produktutvalg – 43% mindre fett! osv&#8230; Da jeg satt på do og leste i et legetidsskrift kom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; når &#8220;alle&#8221; spiser mindre fett, og mer grønt. All statistikk viser at nordmenn <a href="http://www.ssb.no/vis/magasinet/slik_lever_vi/art-2004-01-22-01.html" target="_blank">blir tyngre</a> og tyngre for hvert år som går. I flere tiår har fettet fått skylden, noe som også har blitt gjenspeilet i butikkenes produktutvalg – <em>43% mindre fett!</em> osv&#8230;</p>
<p>Da jeg satt på do og leste i et <a href="http://tidsskriftet.no" target="_blank">legetidsskrift</a> kom jeg over en intressant artikkel som hevdet at karbohydratene har havnet i skyggen av fettet. I friske vendinger forklarer Tor Ole Kjellevand i et brev til redaktøren hvilken effekt karbohydratene har på menneskekroppen. Det skal også sies at brevet delvis er skrevet som et svar til et annen innsender som hevdet at løsningen på fedmeproblemet var å doble bensinprisene&#8230;</p>
<p><span id="more-328"></span></p>
<p>Her kommer brevet sitert i sin helhet. Du kan også lese det på <a href="http://tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1783184" target="_blank">tidsskriftet.no</a>. Mindre sukker og normal aktivitet er nok en sunn balanse :)</p>
<blockquote>
<h2>Sukkeret er farligere enn bilen</h2>
</blockquote>
<blockquote><p>Pernille Nylehn gir i <a href="http://tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1770641" target="_blank">Tidsskriftet nr. 22/2008</a> manglende aktivitet skylden for overvektsepidemien (1). Grunnen til dette er at overvekten fortsetter å gripe om seg til tross for at vi spiser mindre mettet fett og mer grønnsaker og frukt. Hun har rett i at ungdommen i dag beveger seg mindre enn det vi gjorde, og hun har også rett i at vår manglende aktivitet er et helseproblem. Men hun trekker feil konklusjon. Vi fortsetter å gå opp i vekt, ikke på tross av, men på grunn av at vi spiser mindre mettet fett enn tidligere.</p>
<p>Vi er blitt fortalt at fett er usunt, særlig mettet fett, og at vi må redusere fettinntaket. Det fører til at vi spiser mer karbohydrater, noe som øker blodsukkeret og etter hvert insulinresistensen. Dermed må kroppen produsere stadig mer insulin, som gjør at fettet lagres i kroppen. Inntak av alle karbohydrater trigger insulinresponsen, i motsetning til inntak av fett.</p>
<p>På ernæringsspesialistenes anbefaling spiser vi mindre og mindre fett og blir fetere og fetere, samtidig som forekomsten av diabetes type 2 øker eksplosjonsaktig. Når skal det bli klart for alle at de kostholdsråd som våre såkalte kostholdseksperter gir oss, tar livet av oss?</p>
<p>I en ny studie har man sammenliknet vektnedgang ved fettfattig kost, middelhavskost og karbohydratfattig kost (2). Personene i den siste gruppen hadde størst vektnedgang, selv om de som spiste karbohydratfattig kost var den eneste gruppen som ikke fikk kalorirestriksjon. De hadde også lavere kolesterolnivå etter to år enn gruppen som spiste fettfattig kost.</p>
<p>I stedet for å doble prisen på bensin og legge restriksjoner på bruk av bilen som Nylehn foreslår, vil jeg skattlegge karbohydratene og forby sukkeret. Vi trenger et paradigmeskifte innen ernæringsfaget og vi trenger det nå.
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rubensolvang.com/2009/05/hvorfor-legger-befolkningen-i-norge-pa-seg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvorfor er evigheten så vanskelig å forstå?</title>
		<link>http://www.rubensolvang.com/2009/01/hvorfor-er-evigheten-sa-vanskelig-a-forsta/</link>
		<comments>http://www.rubensolvang.com/2009/01/hvorfor-er-evigheten-sa-vanskelig-a-forsta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 18:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[hvorfor?]]></category>
		<category><![CDATA[evigheten]]></category>
		<category><![CDATA[galakser]]></category>
		<category><![CDATA[perspektiv]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[universet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rubensolvang.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Hva er egentlig der ute? Bak himmelen slik vi ser den, bak alle stjernene og bak alt det vi ikke kan se? Virkeligheten er så stor at det til tider kan føles helt … uvirkelig. Prøv å tenk deg hva som var før alt ble til. Og før det igjen. Eksisterte ikke tiden? Var alt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hva er egentlig der ute? Bak himmelen slik vi ser den, bak alle stjernene og bak alt det vi ikke kan se?</p>
<p><span id="more-111"></span>Virkeligheten er så stor at det til tider kan føles helt … uvirkelig. Prøv å tenk deg hva som var før alt ble til. Og før det igjen. Eksisterte ikke tiden? Var alt et stort “ingenting”?  Det er mange spørsmål man kan stille seg i denne verden, men disse kan vår fornuft aldri forstå eller forklare fullt ut.</p>
<p>Tenk å kunne fly ut blant solene og stjernene, forbi nabogalakser og stjernetåker &#8211; raskere en lysets hastighet! Fantasien vår strekker nok ikke til. Våre mikroskopiske hjerner er ingenting sammenlignet med hvor stort alt rundt oss er. Hjerne vs. galakse = kosmisk størrelsesforskjell. Og galakser finnes det jo milioner av!   Nei … vi lever fortsatt i en virkelighet med spørsmål det ikke finnes absolutte svar på. Tross all vitenskap og teknologi. Vi er nok svakere og mindre en vi liker å tro. Det er derfor vi bør ta vare på hverandre, og være ydmyke overfor mennesker vi møter på vår vei.  Livet får et litt annet perspektiv når man ser seg selv utenifra. Langt bortenifra.</p>
<p><em>(Skrevet av megselv den 24. januar 2007 kl 00:48)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rubensolvang.com/2009/01/hvorfor-er-evigheten-sa-vanskelig-a-forsta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvorfor tror vi månen er større &#8230;</title>
		<link>http://www.rubensolvang.com/2008/12/hvorfor-tror-vi-manen-er-st%c3%b8rre/</link>
		<comments>http://www.rubensolvang.com/2008/12/hvorfor-tror-vi-manen-er-st%c3%b8rre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 19:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[hvorfor?]]></category>
		<category><![CDATA[månen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rubensolvang.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Når den er nærmere horisonten? Når den akkurat titter opp over fjelltoppen så oppfattes den som en svæææær ost! Når det står midt på himmelen, virker den så liten og alene &#8211; og laaangt borte. Hvorfor er det slik, når den er akkurat like stor uansett hvor vi ser den?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Når den er nærmere horisonten? Når den akkurat titter opp over fjelltoppen så oppfattes den som en svæææær ost! Når det står midt på himmelen, virker den så liten og alene &#8211; og laaangt borte. Hvorfor er det slik, når den er <em>akkurat</em> like stor uansett hvor vi ser den?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rubensolvang.com/2008/12/hvorfor-tror-vi-manen-er-st%c3%b8rre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
